

| 구분 | 미터 | 평방미터 | 평 |
|---|---|---|---|
| Total | 36.5m X 19.7m X 4.5m | 719.05 | 218 |
| 구분 | 대 연회장 |
|---|---|
| 위치 | 1층 |
| 좌석수 | 세미나 - 극장식 : 1,000석 / 교실식 : 600석 / 연회 : 500석 / 칵테일 : 1,200석 |
| 음향시설 | 유선마이크(10CH), 무선마이크(2개), DVD, VTR 노트북 송출(영상음향), 스피커 450W(2개), 250W(8개) |
| 전기시설 | 홀 -100KW 이하(전기 판넬), 5KW(콘센트) |
| 조명시설 | 대파(8개), 소파 500W(6개) |
| 스크린 | 300인치-중앙(1대), 200인치-측면/전동식(1개) 빔프로젝트 : 10,000ANSI (레이저프로젝터) 1대 / 6,000ANS (풀HD해상도) 1대 |
| 결혼식 시설 | 눈장비(2개), 아이스장비(3개) 입장시 조명 - 500W(24개) / 콘덴서마이크(2개) |
| 문의 | 054-740-8254 |
